- Av. Mansiche #1131 – Urb. Santa Inés
- 044 669930
- 932013270
Categorías: PERFORADORAS NEUMÁTICAS - RNP, RNP
RNS 83FX FL7 JACK LEG
- Fabricada con materias primas certificadas que garantizan un mejor desempeño en condiciones extremas de trabajo.
- Sus cuerpos principales forjados la convierten en la más resistente de su tipo.
- Alto grado de penetración.
- Bajo costo de mantenimiento por su excelente calidad.
| DETALLE | US/IMP | MÉTRICO |
| Diámetro del Cilindro | 3.00” | 76.2 mm. |
| Carrera del Pistón | 2.50” | 63.5 mm. |
| Frecuencia de Impacto | 2 500 bpm | 2 500 gpm. |
| Long. De la Perforadora | 27.25” | 692 mm. |
| Torque | 90 lbs-ft | 122 Nm |
| Revoluciones | 250 rpm | 250 rpm |
| Consumo de Aire (90 PSI) | 110 cfm | 51.9 lit. /seg. |
| Peso de la Perforadora (incluye el empujador) | 117.07 lbs | 53.10 kg. |
| Peso de la Perforadora | 73.41 lbs | 33.30 kg |
| Peso del Empujador | 43.65 lbs | 19.8 kg |
| Long. Del Empujador Contraído | 73.00” | 1 854.2 mm. |
| Long. Del Empujador Extendido | 128” | 3 251 mm. |
| Dimensiones del Barreno | 0.866” X4.25” | 22 x 108 mm. |


