- Av. Mansiche #1131 – Urb. Santa Inés
- 044 669930
- 932013270
Categorías: PERFORADORAS NEUMÁTICAS - RNP, RNP
RN-250 X JACK LEG
- Fabricada con materias primas certificadas que garantizan un mejor desempeño en condiciones extremas de trabajo.
- Sus cuerpos principales forjados la convierten en la más resistente de su
- Alto grado de penetración.
- Bajo costo de mantenimiento por su excelente
| ESPECIFICACIONES | US/IMP | MÉTRICO |
| Diámetro del Cilindro | 3.125” | 79.38 mm. |
| Carrera del Pistón | 2.875” | 73.03 mm. |
| Frecuencia de Impacto | 2 200 bpm | 2 200 gpm. |
| Long. De la Perforadora | 28” | 711 mm. |
| Torque | 90 lbs-ft | 122 Nm |
| Revoluciones | 225 rpm | 225 rpm |
| Consumo de Aire (90 PSI) | 170 cfm | 80 lit. /seg. |
| Peso de la Perforadora (incluye el empujador Standard) | 115.1 lbs | 52.20 kg. |
| Peso de la Perforadora (incluye el empujador Modificado) |
121.25 lbs |
55.00 kg |
| Peso de la Perforadora | 79.59 lbs | 36.10 kg. |
| Peso del Empujador Standard | 37.48 lbs | 17.00 kg |
| Peso del Empujador Modificado | 41.23 | 18.70 kg |
| Long. Del Empujador Contraído (Standard) | 67.50” | 1 714.5 mm. |
| Long. Del Empujador Extendido (Standard) | 118” | 2 997 mm. |
| Dimensiones del Barreno | 0.866” X4.25” | 22 108 mm. |

